1917 South American Championship squads

These are the squads for the countries that played in the 1917 South American Championship. The participating countries were Argentina, Brazil, Chile and Uruguay. The teams played in a single round-robin tournament, earning two points for a win, one point for a draw, and zero points for a loss.[1]

Argentina

Head Coach: n/i [note 1]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
— 4FW Antonio Blanco 1 0 Argentina Rosario Central
— 2DF Eduardo Blanco (1897-01-01)1 January 1897 (aged 20) 2 0 Argentina Rosario Central
— 4FW Pedro Calomino (1892-03-13)13 March 1892 (aged 25) 4 2 Argentina Boca Juniors
— 4FW Edwin Clarke 0 0 Argentina Porteño
— 1GK Marcos Crocce (1894-03-06)6 March 1894 (aged 23) 1 0 Argentina Racing Club
— 4FW Jaime Chavín (1899-07-25)25 July 1899 (aged 18) 0 0 Argentina Huracán
— 2DF Alejandro Elordi (1894-02-26)26 February 1894 (aged 23) 0 0 Argentina Ferro Carril Oeste
— 2DF Antonio Ferro (1896-03-17)17 March 1896 (aged 21) 3 0 Argentina Independiente
— 3MF Pascual Garré 1 0 Argentina Independiente
— 4FW Ennis Hayes (1896-05-10)10 May 1896 (aged 21) 5 2 Argentina Rosario Central
— 1GK Carlos Isola (1896-03-06)6 March 1896 (aged 21) 8 0 Argentina River Plate
— 2DF Juan Madero 0 0 Argentina Estudiantes (BA)
— 4FW Alfredo Martín (1894-04-30)30 April 1894 (aged 23) 0 0 Argentina Tigre
— 3MF Pedro Martínez (1893-05-19)19 May 1893 (aged 24) 7 0 Argentina Huracán
— 2DF Ernesto Matozzi (1895-05-19)19 May 1895 (aged 22) 6 0 Argentina Estudiantil Porteño
— 4FW Alberto Ohaco (1889-01-12)12 January 1889 (aged 28) 11 5 Argentina Racing Club
— 3MF Francisco Olazar (1885-07-10)10 July 1885 (aged 32) 9 0 Argentina Racing Club
— 3MF Ricardo Pepe (1896-01-01)1 January 1896 (aged 21) 1 0 Argentina Racing Club
— 4FW Juan Perinetti (1891-10-10)10 October 1891 (aged 25) 6 0 Argentina Racing Club
— 2DF Armando Reyes (1893-10-28)28 October 1893 (aged 23) 9 0 Argentina Racing Club
— 4FW Nicolás Vivaldo (1896-01-01)1 January 1896 (aged 21) 3 0 Argentina Racing Club

Brazil

Head coach: Brazil Sílvio Lagreca

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
— 3MF Adhemar (1896-08-11)11 August 1896 (aged 21) 0 0 Brazil America (RJ)
— 4FW Amílcar (1893-04-29)29 April 1893 (aged 24) 3 0 Brazil Corinthians
— 4FW Arnaldo (1884-08-06)6 August 1884 (aged 33) 6 0 Brazil Santos
— 4FW Caetano Izzo (1897-05-11)11 May 1897 (aged 20) 0 0 Brazil Palestra Itália
— 1GK Casemiro (1892-11-14)14 November 1892 (aged 24) 2 0 Brazil Mackenzie
— 2DF Chico Netto (1894-04-09)9 April 1894 (aged 23) 0 0 Brazil Fluminense
— 4FW José da Silva Couto 0 0 Brazil Fluminense
— 2DF Antonio Dias De Paiva 0 0 Brazil America (RJ)
— 4FW Dias (1893-08-20)20 August 1893 (aged 24) 0 0 Brazil São Bento (SP)
— 3MF Galo (1893-07-02)2 July 1893 (aged 24) 3 0 Brazil Flamengo
— 3MF Haroldo (1896-03-18)18 March 1896 (aged 21) 0 0 Brazil Santos
— 3MF Lagreca (1895-06-16)16 June 1895 (aged 22) 6 0 Brazil São Bento (SP)
— 4FW Neco (1895-03-07)7 March 1895 (aged 22) 0 0 Brazil Corinthians
— 4FW Millon (1895-09-16)16 September 1895 (aged 22) 2 0 Brazil Santos
— 1GK Otto 0 0 Brazil Santos
— 2DF Osny (1898-10-11)11 October 1898 (aged 18) 1 0 Brazil Botafogo
— 3MF Paula Ramos (1895-05-04)4 May 1895 (aged 22) 0 0 Brazil America (RJ)
— 3MF Picagli (1893-04-21)21 April 1893 (aged 24) 0 0 Brazil Palestra Itália
— 2DF Vidal (1896-10-01)1 October 1896 (aged 20) 0 0 Brazil Fluminense

Chile

Head Coach: Uruguay Julián Bertola Alareo

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
— 1GK Manuel Guerrero (1896-10-12)12 October 1896 (aged 20) 3 0 Chile La Cruz
— 3MF Juan Alvarado (1893-12-01)1 December 1893 (aged 23) 0 0 Chile Artillero de Costa
— 2DF Héctor Baeza 0 0 Chile Santiago Wanderers
— 4FW Hernando Bolados 0 0 Chile Union Marítimo FC
— 2DF Enrique Cárdenas 6 0 Chile Santiago Wanderers
— 3MF Guillermo Cisternas (1891-03-16)16 March 1891 (aged 26) 0 0 Chile Maestranza
— 4FW Luis Encina 0 0 Chile Norteamérica
— 2DF Luis García 0 0 Chile Thunder
— 2DF Francisco Gatica 0 0 Chile Eleuterio Ramírez
— 4FW Manuel Jeldes (1894-08-14)14 August 1894 (aged 23) 5 0 Chile Santiago Wanderers
— 3MF Norberto Guevara (1892-01-31)31 January 1892 (aged 25) 0 0 Chile Gold Cross
— 4FW Bartolo Muñoz (1892-03-29)29 March 1892 (aged 25) 0 0 Chile Fernández Vial
— 4FW Horacio Muñoz (1896-05-18)18 May 1896 (aged 21) 0 0 Chile Fernández Vial
— 4FW Julio Paredes 0 0 Chile Talca Nacional
— 4FW Rodolfo Rojas 0 0 Chile Loma Blanca

Uruguay

Head Coach: Uruguay Ramón Platero

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
— 2DF José Pedro Benincasa (1891-06-16)16 June 1891 (aged 26) 27 0 Uruguay Peñarol
— 3MF Sadí Couture 0 0 Uruguay Dublin
— 1GK Alfredo Balmelli 1 0 Uruguay Central Español
— 2DF Alfredo Foglino (1893-02-01)1 February 1893 (aged 24) 21 0 Uruguay Nacional
— 4FW Isabelino Gradín (1897-07-08)8 July 1897 (aged 20) 7 3 Uruguay Peñarol
— 4FW Carlos Mongelar 4 2 Uruguay Universal
— 4FW Raúl Garrido 0 0 Uruguay Universal
— 3MF Nelson Montes 0 0 Uruguay Montevideo Wanderers
— 4FW Gregorio Rodríguez 3 0 Uruguay Universal
— 2DF Jorge Pacheco (1889-10-26)26 October 1889 (aged 27) 30 0 Uruguay Peñarol
— 4FW José Pérez (1897-11-30)30 November 1897 (aged 19) 12 1 Uruguay Peñarol
— 4FW José Piendibene (1890-06-05)5 June 1890 (aged 27) 30 14 Uruguay Peñarol
— 4FW Ángel Romano (1893-08-02)2 August 1893 (aged 24) 21 5 Uruguay Nacional
— 4FW Carlos Scarone (1888-11-10)10 November 1888 (aged 28) 16 8 Uruguay Nacional
— 1GK Cayetano Saporiti (1897-01-14)14 January 1897 (aged 20) 45 0 Uruguay Montevideo Wanderers
— 4FW Héctor Scarone (1898-11-26)26 November 1898 (aged 18) 1 0 Uruguay Nacional
— 4FW Pascual Somma (1891-02-02)2 February 1891 (aged 26) 10 0 Uruguay Nacional
— 2DF Antonio Urdinarán (1898-10-30)30 October 1898 (aged 18) 4 0 Uruguay Defensor Sporting
— 3MF José Vanzzino (1893-07-05)5 July 1893 (aged 24) 9 0 Uruguay Nacional
— 2DF Manuel Varela (1892-01-01)1 January 1892 (aged 25) 10 0 Uruguay Peñarol
— 4FW Juan José Villar 0 0 Uruguay Montevideo Wanderers
— 3MF Armando Zibechi (1896-01-21)21 January 1896 (aged 21) 0 0 Uruguay Montevideo Wanderers
— 3MF N. Bartolazzo 0 0 Uruguay River Plate FC
— 2DF Miguel Benincasa (1888-11-30)30 November 1888 (aged 28) 3 0 Uruguay River Plate FC
— 4FW Rodolfo Marán (1897-05-24)24 May 1897 (aged 20) 5 0 Uruguay Nacional
— 4FW Antonio Márques Castro 5 2 Uruguay Peñarol
— 3MF Abdón Porte (1893-01-01)1 January 1893 (aged 24) 1 1 Uruguay Nacional
— 3MF José Tognola 5 1 Uruguay Reformers

Notes

  1. ^ The first appointed coach of the Argentina national team was Ángel Vásquez in 1924.[2]

References

  1. ^ Southamerican Championship 1917 by Martín Tabeira on the RSSSF
  2. ^ Los 42 técnicos que tuvo la selección on La Nación, 24 Oct 2008